Вакантные места для приема, перевода, восстановления

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2022 - 2023 учебном году

Вакантные места для приема (перевода). Донецкий Национальный Технический Университет
ПрофессияКод направления, специальностиНаименование направления подготовкиУровень образованияКурсФорма обучения (очная/очно-заочная/заочная)Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт
бюджетных асигнований бюджета Донецкой Народной Республикибюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 1 очная 0 0 0 35
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 2 очная 3 0 0 29
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 3 очная 0 0 0 39
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 4 очная 12 0 0 32
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 1 очная 1 0 0 23
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2 очная 2 0 0 30
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 3 очная 7 0 0 31
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 4 очная 7 0 0 28
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 1 очная 1 0 0 22
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 29
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 2 очная 6 0 0 24
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 3 очная 2 0 0 28
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 4 очная 10 0 0 20
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 1 очная 0 0 0 54
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 23
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 2 очная 0 0 0 54
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 3 очная 3 0 0 55
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 3 заочная 0 0 0 24
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 4 очная 5 0 0 50
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 4 заочная 0 0 0 24
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 5 заочная 0 0 0 22
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 1 очная 1 0 0 129
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 90
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2 очная 4 0 0 152
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2 заочная 0 0 0 96
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 3 очная 39 0 0 135
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 3 заочная 0 0 0 93
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 очная 57 0 0 123
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 заочная 0 0 0 95
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 5 заочная 1 0 0 97
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 очная 1 0 0 109
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 заочная 1 0 0 122
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 очная 3 0 0 129
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 заочная 0 0 0 126
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 3 очная 35 0 0 117
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 3 заочная 0 0 0 128
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 4 очная 38 0 0 125
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 4 заочная 2 0 0 133
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 4 заочная 5 0 0 133
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 очная 1 0 0 40
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 28
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очная 1 0 0 43
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 заочная 0 0 0 29
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 очная 4 0 0 43
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 4 очная 7 0 0 39
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 1 очная 1 0 0 69
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 1 заочная 0 0 0 87
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2 очная 8 0 0 77
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2 заочная 0 0 0 92
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 3 очная 32 0 0 79
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 3 заочная 0 0 0 89
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 4 очная 49 0 0 84
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 4 заочная 3 0 0 89
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 5 заочная 3 0 0 93
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 1 очная 1 0 0 34
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 2 очная 3 0 0 34
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 3 очная 6 0 0 35
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 4 очная 4 0 0 34
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 1 очная 1 0 0 42
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 2 очная 3 0 0 44
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 3 очная 9 0 0 40
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 4 очная 12 0 0 35
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 1 очная 1 0 0 90
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 1 заочная 0 0 0 32
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 32
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 очная 2 0 0 95
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 заочная 0 0 0 17
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 41
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 3 очная 18 0 0 85
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 3 заочная 0 0 0 44
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 42
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 4 очная 29 0 0 69
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 4 заочная 0 0 0 52
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 5 заочная 0 0 0 57
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 1 очная 0 0 0 40
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 24
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 2 очная 3 0 0 40
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 2 заочная 0 0 0 22
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 3 очная 3 0 0 38
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 3 заочная 0 0 0 23
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 4 очная 10 0 0 35
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 4 заочная 0 0 0 25
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 5 заочная 1 0 0 21
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 1 очная 2 0 0 40
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 2 очная 2 0 0 45
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 3 очная 3 0 0 41
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 4 очная 15 0 0 34
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 1 очная 1 0 0 139
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 104
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 2 очная 5 0 0 138
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 2 заочная 0 0 0 111
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 3 очная 11 0 0 136
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 3 заочная 0 0 0 114
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 4 очная 22 0 0 126
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 4 заочная 0 0 0 117
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 5 заочная 0 0 0 117
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 1 очная 3 0 0 182
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 120
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 152
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 2 очная 9 0 0 182
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 2 заочная 0 0 0 145
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 3 очная 38 0 0 166
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 3 заочная 0 0 0 115
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 146
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 4 очная 72 0 0 153
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 4 заочная 0 0 0 179
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 5 заочная 0 0 0 180
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 1 очная 2 0 0 87
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 68
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 2 очная 2 0 0 90
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 2 заочная 0 0 0 66
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 3 очная 10 0 0 86
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 3 заочная 0 0 0 64
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 4 очная 16 0 0 83
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 4 заочная 0 0 0 68
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 5 заочная 2 0 0 64
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 1 очная 0 0 0 49
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 1 заочная 0 0 0 19
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 19
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 очная 1 0 0 45
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 15
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 3 очная 6 0 0 40
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 3 заочная 0 0 0 15
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 15
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 4 очная 13 0 0 33
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 4 заочная 0 0 0 22
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 5 заочная 0 0 0 20
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 очная 4 0 0 35
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 заочная 0 0 0 36
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 очная 6 0 0 35
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 заочная 0 0 0 38
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 3 очная 12 0 0 30
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 3 заочная 0 0 0 32
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 4 очная 7 0 0 39
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 4 заочная 0 0 0 39
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 5 заочная 0 0 0 39
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 1 очная 0 0 0 30
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 7
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 2 очная 2 0 0 30
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 2 заочная 0 0 0 8
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 3 очная 16 0 0 27
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 4 очная 13 0 0 35
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 1 очная 0 0 0 69
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 1 заочная 0 0 0 33
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 2 очная 3 0 0 60
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 2 заочная 0 0 0 31
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 3 очная 13 0 0 56
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 3 заочная 0 0 0 31
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 4 очная 14 0 0 58
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 4 заочная 0 0 0 35
18.00.0018.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии бакалавриат 1 очная 0 0 0 25
18.00.0018.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии бакалавриат 2 очная 0 0 0 25
18.00.0018.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии бакалавриат 3 очная 0 0 0 25
18.00.0018.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии бакалавриат 4 очная 4 0 0 21
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 1 очная 0 0 0 157
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 2 очная 2 0 0 158
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 3 очная 20 0 0 136
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 3 заочная 0 0 0 118
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 4 очная 10 0 0 150
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 4 заочная 1 0 0 118
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 1 очная 1 0 0 42
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 очная 7 0 0 38
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 заочная 0 0 0 53
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 3 очная 1 0 0 42
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 4 очная 13 0 0 40
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 1 очная 1 0 0 15
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 24
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 2 очная 4 0 0 16
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 2 заочная 0 0 0 24
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 3 очная 3 0 0 16
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 4 очная 15 0 0 10
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 1 очная 0 0 0 106
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 2 очная 3 0 0 99
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 3 очная 4 0 0 99
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 3 заочная 0 0 0 69
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 4 очная 19 0 0 89
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 4 заочная 0 0 0 69
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 1 очная 5 0 0 159
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 1 заочная 0 0 0 143
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 2 очная 5 0 0 149
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 2 заочная 0 0 0 136
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 3 очная 12 0 0 144
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 3 заочная 0 0 0 141
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 4 очная 27 0 0 144
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 4 заочная 0 0 0 149
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 1 очная 4 0 0 7
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 1 заочная 0 0 0 24
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 2 очная 12 0 0 5
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 2 заочная 0 0 0 24
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 3 очная 13 0 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 3 заочная 0 0 0 24
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 4 очная 13 0 0 17
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 4 заочная 0 0 0 29
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 очная 0 0 0 21
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 заочная 0 0 0 22
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 очная 0 0 0 23
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 заочная 0 0 0 23
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 очная 8 0 0 21
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 заочная 0 0 0 22
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 очная 7 0 0 19
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 заочная 0 0 0 20
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 5 заочная 0 0 0 23
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 1 очная 1 0 0 25
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 1 заочная 0 0 0 29
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2 очная 1 0 0 23
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 3 очная 8 0 0 23
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 4 очная 10 0 0 20
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 очная 0 0 0 105
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 заочная 0 0 0 46
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 46
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очная 0 0 0 102
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 заочная 0 0 0 42
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 45
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 очная 5 0 0 105
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 заочная 0 0 0 39
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 43
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 4 очная 24 0 0 75
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 4 заочная 0 0 0 48
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 5 заочная 0 0 0 43
27.00.0027.03.05 Инноватика бакалавриат 1 очная 0 0 0 25
27.00.0027.03.05 Инноватика бакалавриат 2 очная 1 0 0 10
27.00.0027.03.05 Иноватика бакалавриат 2 заочная 0 0 0 24
35.00.0035.03.06 Агроинженерия бакалавриат 3 очная 5 0 0 35
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 1 очная 0 0 0 225
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 172
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 20
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 2 очная 0 0 0 187
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 2 заочная 0 0 0 195
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 40
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 3 очная 12 0 0 183
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 3 заочная 0 0 0 194
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 45
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 4 очная 11 0 0 171
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 4 заочная 0 0 0 217
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очная 0 0 0 90
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 заочная 0 0 0 69
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 6
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очная 0 0 0 82
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 заочная 0 0 0 77
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 19
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очная 4 0 0 71
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 заочная 0 0 0 93
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 очная 9 0 0 59
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 заочная 2 0 0 91
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 1 очная 0 0 0 28
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 1 заочная 0 0 0 40
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 2 очная 0 0 0 35
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 2 заочная 0 0 0 30
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 3 очная 0 0 0 28
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 3 заочная 0 0 0 39
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 4 очная 6 0 0 25
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 4 заочная 0 0 0 40
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очная 0 0 0 21
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 заочная 0 0 0 21
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 заочная 0 0 0 24
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 заочная 0 0 0 23
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 1 очная 1 0 0 81
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 41
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 86
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 2 заочная 0 0 0 47
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 очная 2 0 0 90
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 заочная 0 0 0 47
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 4 очная 9 0 0 73
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 4 заочная 0 0 0 49
01.00.0001.04.04 Прикладная математика магистратура 1 очная 0 0 0 11
01.00.0001.04.04 Прикладная математика магистратура 2 очная 0 0 0 10
02.00.0002.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура 1 очная 3 0 0 40
02.00.0002.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура 2 очная 2 0 0 41
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 1 заочная 0 0 0 17
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 2 очная 0 0 0 42
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 2 заочная 0 0 0 19
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 1 очная 0 0 0 145
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 1 заочная 0 0 0 38
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 2 очная 7 0 0 137
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 2 заочная 0 0 0 38
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 1 очная 4 0 0 135
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 1 заочная 0 0 0 39
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 2 очная 9 0 0 129
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 1 очная 0 0 0 13
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 2 очная 0 0 0 7
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 2 заочная 0 0 0 5
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 1 очная 1 0 0 79
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 1 заочная 0 0 0 76
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 2 очная 8 0 0 71
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 2 заочная 0 0 0 77
10.00.0010.04.01 Информационная безопасность магистратура 1 очная 1 0 0 34
10.00.0010.04.01 Информационная безопасность магистратура 2 очная 0 0 0 36
11.00.0011.04.01 Радиотехника магистратура 1 очная 0 0 0 36
11.00.0011.04.01 Радиотехника магистратура 2 очная 0 0 0 36
11.00.0011.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура 1 очная 0 0 0 79
11.00.0011.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура 1 заочная 0 0 0 37
11.00.0011.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура 2 очная 2 0 0 72
11.00.0011.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура 2 заочная 0 0 0 36
11.00.0011.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура 1 очная 0 0 0 39
11.00.0011.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура 2 очная 1 0 0 38
11.00.0011.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура 2 заочная 0 0 0 19
12.00.0012.04.01 Приборостроение магистратура 1 очная 0 0 0 38
12.00.0012.04.01 Приборостроение магистратура 2 очная 0 0 0 38
13.00.0013.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура 1 очная 0 0 0 116
13.00.0013.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура 1 заочная 0 0 0 94
13.00.0013.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура 2 очная 2 0 0 107
13.00.0013.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура 2 заочная 1 0 0 92
13.00.0013.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура 1 очная 0 0 0 175
13.00.0013.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура 1 заочная 0 0 0 110
13.00.0013.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура 2 очная 1 0 0 156
13.00.0013.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура 2 заочная 0 0 0 120
15.00.0015.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура 1 очная 0 0 0 58
15.00.0015.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура 2 очная 3 0 0 48
15.00.0015.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура 2 заочная 0 0 0 33
15.00.0015.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура 1 очная 0 0 0 43
15.00.0015.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура 1 заочная 0 0 0 14
15.00.0015.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура 2 очная 2 0 0 33
15.00.0015.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура 2 заочная 0 0 0 17
15.00.0015.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств магистратура 1 очная 0 0 0 24
15.00.0015.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств магистратура 2 очная 0 0 0 20
15.00.0015.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура 1 очная 1 0 0 36
15.00.0015.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура 2 очная 0 0 0 36
18.00.0018.04.01 Химическая технология магистратура 1 очная 0 0 0 29
18.00.0018.04.01 Химическая технология магистратура 1 заочная 0 0 0 28
