Вакантные места для приема, перевода, восстановления

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2024 - 2025 учебном году

Вакантные места для приема (перевода). Донецкий Национальный Технический Университет
Код, шифр группы научных специальностейНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияОбразовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальностиКурсФорма обучения
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.00.00 Прикладная математика бакалавриат01.03.04 1 очная 1 0 0 5
01.00.00 Прикладная математика бакалавриат01.03.04 2 очная 3 0 0 0
01.00.00 Прикладная математика бакалавриат01.03.04 3 очная 18 0 0 0
01.00.00 Прикладная математика бакалавриат01.03.04 4 очная 4 0 0 0
02.00.00 Математика и компьютерные науки бакалавриат02.03.01 1 очная 10 0 0 5
02.00.00 Математика и компьютерные науки бакалавриат02.03.01 2 очная 1 0 0 9
02.00.00 Математика и компьютерные науки бакалавриат02.03.01 3 очная 12 0 0 0
02.00.00 Математика и компьютерные науки бакалавриат02.03.01 4 очная 7 0 0 0
02.00.00 Фундоментальная информатика и информационные технологии бакалавриат02.03.02 1 очная 11 0 0 5
05.00.00 Картография и геоинформатика бакалавриат05.03.03 1 очная 0 0 0 4
05.00.00 Картография и геоинформатика бакалавриат05.03.03 1 заочная 0 0 0 5
05.00.00 Картография и геоинформатика бакалавриат05.03.03 2 очная 7 0 0 3
05.00.00 Картография и геоинформатика бакалавриат05.03.03 2 заочная 0 0 0 1
05.00.00 Картография и геоинформатика бакалавриат05.03.03 3 очная 8 0 0 0
05.00.00 Картография и геоинформатика бакалавриат05.03.03 4 очная 9 0 0 0
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 1 очная 1 0 0 5
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 1 заочная 0 0 0 5
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 2 очная 8 0 0 0
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 2 заочная 0 0 0 3
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 3 очная 7 0 0 0
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 4 очная 1 0 0 0
05.00.00 Экология и природопользование бакалавриат05.03.06 4 заочная 2 0 0 0
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавриат09.03.01 1 очная 29 0 0 9
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавриат09.03.01 1 заочная 0 0 0 5
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавриат09.03.01 2 очная 27 0 0 3
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавриат09.03.01 3 очная 69 0 0 0
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавриат09.03.01 4 очная 41 0 0 0
09.00.00 Информационные системы и технологии бакалавриат09.03.02 1 очная 36 0 0 6
09.00.00 Информационные системы и технологии бакалавриат09.03.02 2 очная 24 0 0 8
09.00.00 Информационные системы и технологии бакалавриат09.03.02 2 заочная 0 0 0 15
09.00.00 Информационные системы и технологии бакалавриат09.03.02 3 очная 44 0 0 0
09.00.00 Информационные системы и технологии бакалавриат09.03.02 4 очная 36 0 0 0
09.00.00 Информационные системы и технологии бакалавриат09.03.02 5 заочная 6 0 0 0
09.00.00 Прикладная информатика бакалавриат09.03.03 1 очная 2 0 0 5
09.00.00 Прикладная информатика бакалавриат09.03.03 2 очная 14 0 0 0
09.00.00 Прикладная информатика бакалавриат09.03.03 2 заочная 0 0 0 1
09.00.00 Прикладная информатика бакалавриат09.03.03 3 очная 24 0 0 0
09.00.00 Прикладная информатика бакалавриат09.03.03 4 очная 2 0 0 0
09.00.00 Программная инженерия бакалавриат09.03.04 1 очная 2 0 0 2
09.00.00 Программная инженерия бакалавриат09.03.04 1 заочная 0 0 0 3
09.00.00 Программная инженерия бакалавриат09.03.04 2 очная 29 0 0 0
09.00.00 Программная инженерия бакалавриат09.03.04 2 заочная 0 0 0 10
09.00.00 Программная инженерия бакалавриат09.03.04 3 очная 52 0 0 0
09.00.00 Программная инженерия бакалавриат09.03.04 4 очная 43 0 0 0
10.00.00 Информационная безопасность бакалавриат10.03.01 1 очная 0 0 0 5
10.00.00 Информационная безопасность бакалавриат10.03.01 2 очная 4 0 0 0
10.00.00 Информационная безопасность бакалавриат10.03.01 3 очная 10 0 0 0
10.00.00 Информационная безопасность бакалавриат10.03.01 4 очная 15 0 0 0
11.00.00 Радиотехника бакалавриат11.03.01 1 очная 4 0 0 5
11.00.00 Радиотехника бакалавриат11.03.01 2 очная 6 0 0 0
11.00.00 Радиотехника бакалавриат11.03.01 3 очная 1 0 0 0
11.00.00 Радиотехника бакалавриат11.03.01 4 очная 7 0 0 0
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 1 очная 5 0 0 5
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 1 заочная 0 0 0 9
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 1 очно-заочная 0 0 0 20
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 2 очная 10 0 0 5
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 2 заочная 0 0 0 19
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 2 очно-заочная 0 0 0 15
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат11.03.02 4 очная 9 0 0 0
11.00.00 Электроника и наноэлектроника бакалавриат11.03.04 1 очная 0 0 0 5
11.00.00 Электроника и наноэлектроника бакалавриат11.03.04 1 заочная 0 0 0 2
11.00.00 Электроника и наноэлектроника бакалавриат11.03.04 2 очная 2 0 0 5
11.00.00 Электроника и наноэлектроника бакалавриат11.03.04 2 заочная 0 0 0 5
11.00.00 Электроника и наноэлектроника бакалавриат11.03.04 4 очная 4 0 0 0
12.00.00 Приборостроение бакалавриат12.03.01 1 очная 5 0 0 4
12.00.00 Приборостроение бакалавриат12.03.01 1 заочная 0 0 0 4
12.00.00 Приборостроение бакалавриат12.03.01 2 очная 0 0 0 5
12.00.00 Приборостроение бакалавриат12.03.01 2 заочная 0 0 0 1
12.00.00 Приборостроение бакалавриат12.03.01 4 очная 4 0 0 0
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 1 очная 13 0 0 5
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 1 заочная 0 0 0 5
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 2 очная 0 0 0 2
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 2 заочная 1 0 0 20
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 3 очная 4 0 0 0
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 3 заочная 3 0 0 0
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 4 очная 5 0 0 0
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат13.03.01 4 заочная 3 0 0 0
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 1 очная 66 0 0 1
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 1 заочная 0 0 0 16
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 1 очно-заочная 0 0 0 14
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 2 очная 30 0 0 0
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 2 заочная 0 0 0 46
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 2 очно-заочная 0 0 0 1
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 3 очная 23 0 0 0
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 3 заочная 1 0 0 0
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат13.03.02 4 очная 27 0 0 0
15.00.00 Технологические машины и оборудование бакалавриат15.03.02 1 очная 7 0 0 0
15.00.00 Технологические машины и оборудование бакалавриат15.03.02 2 очная 7 0 0 0
15.00.00 Технологические машины и оборудование бакалавриат15.03.02 2 заочная 0 0 0 17
15.00.00 Технологические машины и оборудование бакалавриат15.03.02 3 очная 3 0 0 0
15.00.00 Технологические машины и оборудование бакалавриат15.03.02 4 очная 5 0 0 0
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат15.03.04 1 очная 0 0 0 5
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат15.03.04 1 очно-заочная 0 0 0 15
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат15.03.04 2 очная 0 0 0 3
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат15.03.04 2 очно-заочная 0 0 0 15
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат15.03.04 3 очная 4 0 0 0
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат15.03.04 4 очная 5 0 0 0
15.00.00 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат15.03.05 1 очная 0 0 0 2
15.00.00 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат15.03.05 2 очная 4 0 0 0
15.00.00 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат15.03.05 2 заочная 1 0 0 6
15.00.00 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат15.03.05 3 очная 4 0 0 0
15.00.00 Мехатроника и робототехника бакалавриат15.03.06 1 очная 4 0 0 2
15.00.00 Мехатроника и робототехника бакалавриат15.03.06 1 заочная 0 0 0 4
15.00.00 Мехатроника и робототехника бакалавриат15.03.06 2 очная 5 0 0 1
15.00.00 Мехатроника и робототехника бакалавриат15.03.06 2 заочная 0 0 0 3
15.00.00 Мехатроника и робототехника бакалавриат15.03.06 3 очная 8 0 0 0
15.00.00 Мехатроника и робототехника бакалавриат15.03.06 4 очная 6 0 0 0
15.00.00 Машиностроение бакалавриат15.06.01 1 очная 0 0 0 1
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 1 очная 3 0 0 6
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 2 очная 34 0 0 3
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 2 заочная 0 0 0 8
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 3 очная 11 0 0 0
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 3 заочная 2 0 0 0
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 4 очная 6 0 0 0
18.00.00 Химическая технология бакалавриат18.06.01 5 заочная 1 0 0 0
20.00.00 Техносферная безопасность бакалавриат20.06.01 1 очная 8 0 0 1
20.00.00 Техносферная безопасность бакалавриат20.06.01 1 заочная 0 0 0 3
20.00.00 Техносферная безопасность бакалавриат20.06.01 2 очная 0 0 0 2
20.00.00 Техносферная безопасность бакалавриат20.06.01 2 заочная 0 0 0 1
20.00.00 Техносферная безопасность бакалавриат20.06.01 3 очная 7 0 0 0
20.00.00 Техносферная безопасность бакалавриат20.06.01 4 очная 1 0 0 0
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат21.03.03 2 очная 4 0 0 8
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат21.03.03 2 заочная 0 0 0 4
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат21.03.03 3 очная 5 0 0 0
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат21.03.03 4 очная 5 0 0 0
21.00.00 Землеустройство и кадастры бакалавриат21.04.02 1 очная 3 0 0 5
21.00.00 Землеустройство и кадастры бакалавриат21.04.02 2 очная 3 0 0 5
21.00.00 Землеустройство и кадастры бакалавриат21.04.02 2 заочная 0 0 0 3
21.00.00 Землеустройство и кадастры бакалавриат21.04.02 3 очная 11 0 0 0
21.00.00 Землеустройство и кадастры бакалавриат21.04.02 4 очная 4 0 0 0
22.00.00 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат22.03.01 1 очная 0 0 0 1
22.00.00 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат22.03.01 1 заочная 0 0 0 3
22.00.00 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат22.03.01 2 очная 1 0 0 2
22.00.00 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат22.03.01 2 заочная 0 0 0 1
22.00.00 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат22.03.01 3 очная 6 0 0 0
22.00.00 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат22.03.01 4 очная 2 0 0 0
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 1 очная 1 0 0 3
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 1 заочная 0 0 0 7
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 2 очная 14 0 0 1
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 2 заочная 1 0 0 15
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 3 очная 8 0 0 0
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 3 заочная 7 0 0 0
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 4 очная 5 0 0 0
22.00.00 Металлургия бакалавриат22.03.02 5 заочная 1 0 0 0
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат23.03.02 1 заочная 0 0 0 1
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат23.03.02 2 очная 10 0 0 0
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат23.03.02 2 заочная 0 0 0 8
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат23.03.02 3 очная 12 0 0 0
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат23.03.02 4 очная 12 0 0 0
23.00.00 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат23.03.03 1 очная 12 0 0 2
23.00.00 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат23.03.03 2 очная 2 0 0 0
27.00.00 Управление качеством бакалавриат27.03.02 1 очная 1 0 0 0
27.00.00 Управление качеством бакалавриат27.03.02 3 очная 7 0 0 0
Системный анализ и управление Системный анализ и управление бакалавриат27.03.03 1 очная 2 0 0 0
Системный анализ и управление Системный анализ и управление бакалавриат27.03.03 1 заочная 0 0 0 4
Системный анализ и управление Системный анализ и управление бакалавриат27.03.03 2 очная 1 0 0 0
Системный анализ и управление Системный анализ и управление бакалавриат27.03.03 3 очная 2 0 0 0
Системный анализ и управление Системный анализ и управление бакалавриат27.03.03 4 очная 2 0 0 0
27.00.00 Инноватика бакалавриат27.03.05 2 очная 0 0 0 1
27.00.00 Инноватика бакалавриат27.03.05 2 заочная 0 0 0 1
27.00.00 Управление в технических системах бакалавриат27.06.01 1 очная 0 0 0 5
27.00.00 Управление в технических системах бакалавриат27.06.01 1 очно-заочная 0 0 0 15
27.00.00 Управление в технических системах бакалавриат27.06.01 2 очная 0 0 0 4
27.00.00 Управление в технических системах бакалавриат27.06.01 2 заочная 0 0 0 4
27.00.00 Управление в технических системах бакалавриат27.06.01 2 очно-заочная 0 0 0 15
27.00.00 Управление в технических системах бакалавриат27.06.01 3 очная 3 0 0 0
38.00.00 Экономика бакалавриат38.03.01 1 очная 0 0 0 29
38.00.00 Экономика бакалавриат38.03.01 1 очно-заочная 0 0 0 30
38.00.00 Экономика бакалавриат38.03.01 2 очная 2 0 0 17
38.00.00 Экономика бакалавриат38.03.01 2 заочная 0 0 0 10
38.00.00 Экономика бакалавриат38.03.01 2 очно-заочная 0 0 0 26
38.00.00 Менеджмент бакалавриат38.03.02 1 очная 0 0 0 4
38.00.00 Менеджмент бакалавриат38.03.02 1 очно-заочная 0 0 0 15
38.00.00 Менеджмент бакалавриат38.03.02 2 очная 0 0 0 13
38.00.00 Менеджмент бакалавриат38.03.02 2 заочная 0 0 0 9
38.00.00 Менеджмент бакалавриат38.03.02 2 очно-заочная 0 0 0 15
38.00.00 Менеджмент бакалавриат38.03.02 2 очно-заочная 0 0 0 15
38.00.00 Управление персоналом бакалавриат38.03.03 1 очная 0 0 0 7
38.00.00 Управление персоналом бакалавриат38.03.03 1 заочная 0 0 0 5
38.00.00 Управление персоналом бакалавриат38.03.03 2 очная 1 0 0 0
38.00.00 Управление персоналом бакалавриат38.03.03 2 заочная 0 0 0 2
38.00.00 Государственное и муниципальное управление бакалавриат38.03.04 2 очная 1 0 0 1
38.00.00 Государственное и муниципальное управление бакалавриат38.03.04 2 заочная 0 0 0 4
38.00.00 Бизнес-информатика бакалавриат38.03.05 1 очная 0 0 0 6
38.00.00 Бизнес-информатика бакалавриат38.03.05 2 очная 1 0 0 8
38.00.00 Бизнес-информатика бакалавриат38.03.05 3 очная 11 0 0 0
38.00.00 Бизнес-информатика бакалавриат38.03.05 4 очная 3 0 0 0
01.00.00 Прикладная математика магистратура01.04.04 1 очная 0 0 0 1
02.00.00 Математика и компьютерные науки магистратура02.04.01 2 очная 8 0 0 0
02.00.00 Фундоментальная информатика и информационные технологии магистратура02.04.02 1 очная 0 0 0 1
05.00.00 Картография и геоинформатика магистратура05.04.03 1 очная 0 0 0 5
05.00.00 Картография и геоинформатика магистратура05.04.03 1 заочная 0 0 0 5
05.00.00 Картография и геоинформатика магистратура05.04.03 2 заочная 0 0 0 1
05.00.00 Экология и природопользование магистратура05.04.06 1 заочная 0 0 0 5
05.00.00 Экология и природопользование магистратура05.04.06 2 заочная 0 0 0 1
09.00.00 Информатика и вычислительная техника магистратура09.04.01 1 очная 0 0 0 1
09.00.00 Информатика и вычислительная техника магистратура09.04.01 1 заочная 0 0 0 9
09.00.00 Информатика и вычислительная техника магистратура09.04.01 2 очная 15 0 0 1
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура09.04.02 1 очная 0 0 0 4
09.00.00 Информационные системы и технологии магистратура09.04.02 2 очная 25 0 0 0
09.00.00 Прикладная информатика магистратура09.04.03 1 очная 0 0 0 2
09.00.00 Прикладная информатика магистратура09.04.03 1 заочная 0 0 0 4
09.00.00 Прикладная информатика магистратура09.04.03 2 очная 5 0 0 0
09.00.00 Прикладная информатика магистратура09.04.03 2 заочная 0 0 0 2
09.00.00 Программная инженерия магистратура09.04.04 1 заочная 0 0 0 11
09.00.00 Программная инженерия магистратура09.04.04 2 очная 24 0 0 0
10.00.00 Информационная безопасность магистратура10.04.01 1 очная 0 0 0 5
10.00.00 Информационная безопасность магистратура10.04.01 2 очная 4 0 0 5
11.00.00 Радиотехника магистратура11.00.00 1 очная 0 0 0 5
11.00.00 Радиотехника магистратура11.00.00 2 очная 1 0 0 5
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура11.04.02 1 заочная 0 0 0 8
11.00.00 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура11.04.02 2 очная 6 0 0 0
11.00.00 Электроника и наноэлектроника магистратура11.04.04 1 очная 0 0 0 5
11.00.00 Электроника и наноэлектроника магистратура11.04.04 1 заочная 0 0 0 3
11.00.00 Электроника и наноэлектроника магистратура11.04.04 2 очная 3 0 0 5
11.00.00 Электроника и наноэлектроника магистратура11.04.04 2 заочная 0 0 0 2
12.00.00 Приборостроение магистратура12.04.01 1 очная 0 0 0 5
12.00.00 Приборостроение магистратура12.04.01 2 очная 1 0 0 5
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура13.04.01 1 заочная 0 0 0 6
13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура13.04.01 2 заочная 0 0 0 7
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника магистратура13.04.02 1 заочная 0 0 0 1
13.00.00 Электроэнергетика и электротехника магистратура13.04.02 2 очная 1 0 0 0
15.00.00 Технологические машины и оборудование магистратура15.04.02 1 заочная 0 0 0 7
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура15.04.04 1 заочная 0 0 0 3
15.00.00 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура15.04.04 2 очная 2 0 0 1
15.00.00 Технологические машины и оборудование магистратура15.04.04 3 заочная 1 0 0 0
15.00.00 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств магистратура15.04.05 1 очная 0 0 0 2
15.00.00 Мехатроника и робототехника магистратура15.04.06 1 заочная 0 0 0 4
15.00.00 Мехатроника и робототехника магистратура15.04.06 2 очная 1 0 0 0
15.00.00 Мехатроника и робототехника магистратура15.04.06 2 заочная 0 0 0 2
15.00.00 Мехатроника и робототехника магистратура15.04.06 3 заочная 1 0 0 0
18.00.00 Химическая технология магистратура18.04.01 1 очная 0 0 0 5
18.00.00 Химическая технология магистратура18.04.01 1 заочная 0 0 0 5
18.00.00 Химическая технология магистратура18.04.01 2 очная 0 0 0 2
21.00.00 Землеустройство и кадастры магистратура21.04.02 1 очная 0 0 0 5
21.00.00 Землеустройство и кадастры магистратура21.04.02 1 заочная 0 0 0 4
21.00.00 Землеустройство и кадастры магистратура21.04.02 2 очная 2 0 0 1
21.00.00 Землеустройство и кадастры магистратура21.04.02 2 заочная 0 0 0 1
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование магистратура21.04.03 1 очная 0 0 0 5
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование магистратура21.04.03 1 заочная 0 0 0 3
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование магистратура21.04.03 2 очная 2 0 0 0
21.00.00 Геодезия и дистанционное зондирование магистратура21.04.03 2 заочная 0 0 0 1
22.00.00 Металлургия магистратура22.04.02 2 заочная 0 0 0 3
22.00.00 Металлургия магистратура22.04.02 3 заочная 1 0 0 0
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура23.04.02 1 заочная 0 0 0 5
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура23.04.02 2 очная 8 0 0 0
23.00.00 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура23.04.02 2 заочная 0 0 0 2
27.00.00 Управление качеством магистратура27.04.02 1 заочная 0 0 0 4
27.00.00 Управление качеством магистратура27.04.02 2 очная 1 0 0 0
27.00.00 Управление качеством магистратура27.04.02 2 заочная 0 0 0 3
27.00.00 Системный анализ и управление магистратура27.04.03 1 очная 0 0 0 1
27.04.03 Системный анализ и управление магистратура27.04.03 1 заочная 0 0 0 4
27.00.00 Системный анализ и управление магистратура27.04.03 2 очная 2 0 0 0
27.00.00 Системный анализ и управление магистратура27.04.03 2 заочная 0 0 0 2
27.00.00 Управление в технических системах магистратура27.04.04 1 очная 0 0 0 2
27.00.00 Управление в технических системах магистратура27.04.04 1 очно-заочная 0 0 0 10
27.00.00 Управление в технических системах магистратура27.04.04 2 очная 0 0 0 4
27.00.00 Управление в технических системах магистратура27.04.04 2 очно-заочная 0 0 0 9
27.00.00 Инновация магистратура27.04.05 1 очная 0 0 0 5
27.00.00 Инновация магистратура27.04.05 2 очная 4 0 0 5
38.00.00 Экономика магистратура38.04.01 1 заочная 0 0 0 15
38.00.00 Экономика магистратура38.04.01 2 очная 0 0 0 3
38.00.00 Экономика магистратура38.04.01 2 заочная 0 0 0 6
38.00.00 Менеджмент магистратура38.04.02 1 очная 0 0 0 3
38.00.00 Менеджмент магистратура38.04.02 1 заочная 0 0 0 5
38.00.00 Менеджмент магистратура38.04.02 1 очно-заочная 0 0 0 1
38.00.00 Менеджмент магистратура38.04.02 2 очная 0 0 0 3
38.00.00 Менеджмент магистратура38.04.02 2 заочная 0 0 0 8
38.00.00 Менеджмент магистратура38.04.02 2 очно-заочная 0 0 0 12
38.00.00 Управление персоналом магистратура38.04.03 1 очная 0 0 0 3
38.00.00 Управление персоналом магистратура38.04.03 2 очная 0 0 0 1
38.00.00 Управление персоналом магистратура38.04.03 2 заочная 0 0 0 2
38.00.00 Государственное и муниципальное управление магистратура38.04.04 1 очная 0 0 0 10
38.00.00 Государственное и муниципальное управление магистратура38.04.04 1 заочная 0 0 0 13
38.00.00 Государственное и муниципальное управление магистратура38.04.04 2 очная 1 0 0 1
38.00.00 Государственное и муниципальное управление магистратура38.04.04 3 заочная 4 0 0 0
38.00.00 Бизнес-информатика магистратура38.04.05 1 очная 0 0 0 1
38.00.00 Бизнес-информатика магистратура38.04.05 2 очная 0 0 0 4
38.00.00 Финансы и кредит магистратура38.04.08 1 очная 0 0 0 5
38.00.00 Финансы и кредит магистратура38.04.08 2 очная 0 0 0 2
38.00.00 Финансы и кредит магистратура38.04.08 2 заочная 0 0 0 1
38.00.00 Государственный аудит магистратура38.04.09 1 очная 0 0 0 5
38.00.00 Государственный аудит магистратура38.04.09 1 заочная 0 0 0 1
38.00.00 Государственный аудит магистратура38.04.09 2 очная 0 0 0 5
38.00.00 Государственный аудит магистратура38.04.09 2 заочная 0 0 0 1
18.00.00 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий специалитет18.05.01 1 очная 5 0 0 1
18.00.00 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий специалитет18.05.01 2 очная 8 0 0 0
18.00.00 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий специалитет18.05.01 3 очная 5 0 0 0
18.00.00 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий специалитет18.05.01 4 очная 3 0 0 0
21.00.00 Прикладная геодезия специалитет21.05.01 1 очная 0 0 0 5
21.00.00 Прикладная геология специалитет21.05.02 1 очная 0 0 0 5
21.00.00 Прикладная геология специалитет21.05.02 1 заочная 0 0 0 3
21.00.00 Прикладная геология специалитет21.05.02 2 очная 11 0 0 2
21.00.00 Прикладная геология специалитет21.05.02 2 заочная 0 0 0 2
21.00.00 Прикладная геология специалитет21.05.02 3 очная 4 0 0 0
21.00.00 Технология геологической разведки специалитет21.05.03 1 очная 6 0 0 5
21.00.00 Технология геологической разведки специалитет21.05.03 1 заочная 0 0 0 4
21.00.00 Технология геологической разведки специалитет21.05.03 2 очная 15 0 0 3
21.00.00 Технология геологической разведки специалитет21.05.03 3 очная 2 0 0 0
21.00.00 Технология геологической разведки специалитет21.05.03 4 очная 1 0 0 0
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 1 очная 15 0 0 17
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 1 заочная 0 0 0 18
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 2 очная 128 0 0 13
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 2 заочная 0 0 0 40
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 3 очная 21 0 0 0
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 3 заочная 1 0 0 0
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 4 очная 20 0 0 0
21.00.00 Горное дело специалитет21.05.04 5 заочная 27 0 0 0
21.00.00 Нефтегазовые техника и технологии специалитет21.05.06 1 очная 7 0 0 4
21.00.00 Нефтегазовые техника и технологии специалитет21.05.06 1 заочная 0 0 0 5
21.00.00 Нефтегазовые техника и технологии специалитет21.05.06 2 очная 17 0 0 2
21.00.00 Нефтегазовые техника и технологии специалитет21.05.06 2 заочная 0 0 0 1
21.00.00 Нефтегазовые техника и технологии специалитет21.05.06 3 очная 12 0 0 0
21.00.00 Нефтегазовые техника и технологии специалитет21.05.06 4 очная 1 0 0 0
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"