В университете создана и успешно эксплуатируется мощная телекоммуникационная инфраструктура.
Материально-техническая база ФГБОУ ВО «ДОННТУ» включает:
- аудитории, оборудованные необходимой оргтехникой, включая спортивное оборудование и инвентарь, другое техническое и материальное оснащение помещений университета, используемых в воспитательном процессе;
- денежные средства, выделяемые в рамках смет на проведение различных мероприятий;
- информационное обеспечение.
Средствами обучения и воспитания выступают:
- коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронная библиотека, официальный сайт университета, социальные сети, обучающие семинары для студенческого актива и т.д.);
- социокультурная среда университета, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников;
- коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная группа, научные студенческие общества, различные формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие коллективы, объединения по интересам и др.);
- окружающая среда (учебные корпуса и др.).
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий.
ФГБОУ ВО «ДОННТУ» имеет учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Имеются аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Эти аудитории доступны для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес местонахождения | Наименование объекта | О наличии оборудования, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь кабинетов, в м2 | Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь, в м2 | |||
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | Учебный корпус № 1 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 17 | 1651,7 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 05.03.03 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 10 | 708,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 96 | Учебный корпус № 3 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 82 | 4198,06 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 12.04.01 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 2 | 103,9 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, д. 15 | Учебный корпус № 5 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 23 | 1266,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Дзержинского, д. 1 | Учебный корпус № 6 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 16 | 1116,5 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, д. 106 | Учебный корпус № 7 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 33 | 1836,6 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. 25 лет РККА, д. 1 | Учебный корпус № 6 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 16 | 1291,7 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 50 | 02.03.01 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 20 | 1529,5 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 131 | Учебный корпус № 11 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 86 | 2100,98 | 0 | 0 |
2.Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес местонахождения | Наименование объекта | О наличии оборудования, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество оборудованных учебных объектов | Общая площадь объектов, в м2 | Количество оборудованных учебных объектов | Общая площадь, в м2 | |||
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 15.03.06 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 12 | 1324,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | 15.03.06 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 8 | 577,4 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 96 | Учебный корпус № 3 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 36 | 2769,1 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 58 | Учебный корпус № 4 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 24 | 1405,4 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Кобозева, д. 15 | Учебный корпус № 3 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 36 | 2083,5 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Дзержинского, д. 1 | Учебный корпус № 6 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 11 | 664,8 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, д. 106 | Учебный корпус № 7 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 64 | 2803,7 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, пр. 25 лет РККА, д. 1 | Учебно-лабораторный корпус № 8 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 39 | 1788,76 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 50 | Учебный корпус № 9 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 9 | 388,1 | 0 | 0 |
83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 131 | Учебный корпус № 11 | Cпециализированная мебель, технические средства обучения для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование разной степени сложности, Компьютерное оборудование Мультимедийное оборудование | 19 | 674,8 | 0 | 0 |
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ФГБОУ ВО «ДОННТУ»
Вход в учебные корпусы ФГБОУ ВО «ДОННТУ» осуществляется строго по предъявлению: для студентов ‒ студенческого билета, для преподавателей и сотрудников – удостоверения, для гостей ‒ паспорта.
На каждом этаже имеются планы эвакуации, аварийные выходы. Учебные корпуса оснащены системой оповещения, пожарной сигнализации и пожаротушения, средствами пожаротушения. В учебных аудиториях размещены Правила пожарной безопасности, установлены ответственные за противопожарное состояние помещений. В компьютерных классах ‒ Инструкции о технике безопасности при работе с информационно-вычислительной техникой.
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ФГБОУ ВО «ДОННТУ»
Все структурные подразделения ФГБОУ ВО «ДОННТУ» обеспечены аптечками первой медицинской помощи. С сотрудниками ФГБОУ ВО «ДОННТУ» ежегодно проводится инструктаж по оказанию первой доврачебной медицинской помощи.
С сотрудниками ежегодно проводятся инструктажи по пожарной и технике безопасности в ФГБОУ ВО «ДОННТУ».
Проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий
В ФГБОУ ВО «ДОННТУ» соблюдаются государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, осуществляется ежедневная уборка помещений, ежегодно комиссия проверяет освещенность помещений.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
Коридоры ФГБОУ ВО «ДОННТУ» оборудованы уголками по охране труда и информационными досками по профилактике сезонных заболеваний.
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
В образовательной организации отсутствуют приспособленные средства обучения и воспитания.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Входная группа 8-го учебного корпуса оборудована пандусом, 4-й учебный корпус имеет "свободный доступ".
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В образовательной организации в учебном процессе не используется доступ к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ
В образовательной организации отсутствует приспособленный доступ к электронному образовательному ресурсу.
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Учебные кабинеты оборудованы мультимедийными комплексами (проектор и экран), мониторами и аудиоколонками. В тоже время нет специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Инфомация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
Общежития №№ 4 и 9 оборудованы пандусами.
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Общежитие № 9 (количество мест – 792) оборудовано лифтами и подходит для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствует интернат.
3.Сведения о наличии библиотек
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Научно-техническая библиотека | 283050, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 4986,2 | 610 | Нет |
Абонемент научной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус,3-й этаж, северное крыло) | 357,7 | 0 | Нет |
Читальный зал отдела научной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 138 | 24 | Нет |
Читальный зал с открытым доступом | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 637,5 | 105 | Нет |
Абонемент учебной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус) | 336 | 0 | Нет |
Читальный зал отдела учебной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 70 | 8 | Нет |
Абонемент периодических изданий и художественной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, южное крыло) | 236,6 | 0 | Нет |
Читальный зал отдела периодических изданий и художественной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, южное крыло) | 35,7 | 14 | Нет |
Научно-библиографический отдел | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло, к.329) | 33,40 | 9 | Нет |
Справочно - информационная комната | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й корпус, 3-й этаж, северное крыло, к.331) | 33,90 | 5 | Нет |
Читальный зал справочно-библиографической и информационной работы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, северное крыло, к. 335) | 120,0 | 75 | Нет |
Читальный зал отдела научной литературы | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й корпус, 3-й этаж, северное крыло) | 138 | 40 | Нет |
Отдел культурно-просветительской работы, студия литературного слова (для студентов) | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 3-й этаж, южное крыло) | 35,6 | 21 | Нет |
Инновационная библиотечная площадка «Библиотечный бульвар» | 283050, г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный корпус, 2-й этаж, северное крыло) | 303 | 54 | Нет |
Абонемент технической литературы | 283001, г. Донецк, ул. Артем,58 (2-й учебный корпус, 1-й этаж) | 436,9 | 10 | Нет |
Инновационная библиотечная площадка «Зимний сад» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,58 (2-й учебный корпус, 2-й этаж) | 120,5 | 36 | Нет |
Инновационная библиотечная площадка «АРТ-ХОЛЛ» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,96 (3-й учебный корпус, 1-й этаж, южное крыло) | 568,2 | 46 | Нет |
Инновационная библиотечная площадка «ЗВЕЗДНЫЙ СТУДГОРОДОК ДОННТУ» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,131 (11-й учебный корпус, 1-й этаж) | 50,8 | 30 | Нет |
Инновационная библиотечная площадка «БИБЛИОЦЕНТР» | 283001, г. Донецк, ул. Артем,58 (2-й учебный корпус,1-й этаж) | 77,9 | 80 | Нет |
Инновационная библиотечная площадка «Перекресток знаний» | 283001, г.Донецк, ул.Артема, 96(3-й учебный корпус, 1-й этаж, северное крыло) | 439,2 | 53 | Нет |
4.Сведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Легкоатлетический манеж | 283015 г. Донецк пр. Б. Хмельницкого, д. 104 | 5353,2 | 350 | Нет |
Плавательный бассейн | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 133в | 1133,0 | 30 | Нет |
Спортзал | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 58 | 1063,2 | 50 | Нет |
Зал тяжелой атлетики | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 161,2 | 20 | Нет |
Тренажерный зал тяжелой атлетики | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 257,5 | 20 | Нет |
Тир (мобилизован в 2014 г.) | 28015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 145,8 | 0 | Нет |
5.Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Столовая | 283001 г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д. 1 | 448,0 | 72 | Нет |
Буфет № 1 | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 58 | 64,8 | 36 | Нет |
Буфет № 2 | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 96 | 69,3 | 32 | Нет |
Буфет № 4 | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 50 | 313,1 | 100 | Нет |
Буфет № 8 | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 131а | 119,9 | 60 | Нет |
Столовая | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 131 | 700 | 365 | Нет |
Кафе столовой | 283015 г. Донецк ул. Артема, д. 131 | 100 | 75 | Нет |
Буфет б/н | 283001 г. Донецк ул. Кобозева, д. 15 | 150,9 | 40 | Нет |
Буфет б/н | 283001 г. Донецк ул. Артема, д. 58 | 66,2 | 32 | Нет |
Буфет б/н | 283001 г. Донецк пр. Дзержинского, д. 1 | 63,2 | 36 | Нет |
Буфет б/н | 283015 г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, д. 106 | 79 | 32 | Нет |
6.Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Медицинский пункт, стоматологический кабинет | 283001 г. Донецк, пр. 25-летия РККА, д. 1 | 66,8 | 5 | Нет |
Больница (стационар) | 283015 г. Донецк, ул. Челюскинцев , д. 188в | 2073,8 | 60 | Нет |
Поликлиника | 283015 г. Донецк, ул. Челюскинцев , д. 188в | 1081,0 | 20 | Нет |
7.Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общие количество компьютеров подключённых к ЭИОС, к которым имеют доступ сотрудники и студенты | 1200 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 11 |
Наличие базы данных электронного каталога | http://donntu.org/ec |
8.Сведения об электронных образовательных ресурсах
Собственные электронные образовательные ресурсы
ЭБС ДОННТУ | http://library.donntu.ru/ebs.php |
Электронный каталог | https://donntu.ru/ec |
Электронный архив ДОННТУ | http://ea.donntu.ru:8080/jspui/ |
Книгообеспеченность кафедр | http://library.donntu.ru/erkaf.php |
Видеохостинговый сайт | https://www.youtube.com/user/libdonntu/videos |
Электронные библиографические указатели | http://library.donntu.ru/index.php?p=78 |
Электронные сервисы on-line
Продление книг on-line | http://library.donntu.ru/index.php?p=119 |
Библиограф on-line | http://library.donntu.ru/bgraf/ |
Электронные ресурсы в соответствии с договорами и лицензионными соглашениями
Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary» – (подписка ДОННТУ за 2011-2013 гг.) | http://library.donntu.ru/index.php?p=100 |
Реферативные журналы «ВИНИТИ» (1996-2012) | http://library.donntu.ru/index.php?p=76&lang=ru |
Polpred.com Обзор СМИ | http://library.donntu.ru/index.php?p=113&lang=ru |
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» | https://www.biblio-online.ru/ |
Электронные ресурсы в соответствии с договорами и лицензионными соглашениями
Обзор СМИ. Архив важных публикаций Polpred.com | https://polpred.com/ |
ЭБС «БиблиоРоссика» | http://www.bibliorossica.com/ |
ЭБС Издательства «ПРОСПЕКТ» | http://ebs.prospekt.org/books/ |
ЭБС «Консультант студента» | http://www.studentlibrary.ru/ |
ЭБС «РУКОНТ» | https://rucont.ru/ |
ЭБС Издательства «Лань» | https://e.lanbook.com/ |
ЭБС «IPR BOOKS» | http://www.iprbookshop.ru/ |
ВКР-ВУЗ.РФ | http://www.vkr-vuz.ru/ |
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» | https://elibrary.ru/defaultx.asp? |
ЭБС «ibooks.ru» | https://ibooks.ru/home.php?routine=news |
АНС «СибАК» | https://sibac.info/ |
Сервис «MySocrat» | https://mysocrat.com/ |
ЭБС «Университетская библиотека online» | http://biblioclub.ru/ |
ЭБС «BOOK.ru» | https://www.book.ru/ |
ЭБС «ЮРАЙТ», раздел «Легендарные книги» | https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B |
Электронные ресурсы Российской Федерации, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://www.minobrnauki.gov.ru/ |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | http://obrnadzor.gov.ru/ru/ |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |