Вакантные места для приема, перевода, восстановления

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2023 - 2024 учебном году

Вакантные места для приема (перевода). Донецкий Национальный Технический Университет
ПрофессияКод направления, специальностиНаименование направления подготовкиУровень образованияКурсФорма обучения (очная/очно-заочная/заочная)Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт
бюджетных асигнований бюджета Донецкой Народной Республикибюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 2 очная 19 0 0
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 2 заочная 0 0 0
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 3 очная 4 0 0
01.00.0001.03.04 Прикладная математика бакалавриат 4 очная 3 0 0
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 1 очная 0 0 0 8
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2 очная 12 0 0
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 3 очная 8 0 0
02.00.0002.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 4 очная 8 0 0
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 1 очная 8 0 0 3
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 1
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 2 очная 8 0 0
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 3 очная 8 0 0
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 4 очная 5 0 0
05.00.0005.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат 5 заочная 2 0 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 1 очная 7 0 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 3
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 2 очная 7 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 3 очная 1 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 3 заочная 2 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 4 очная 6 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 4 заочная 0 0 0
05.00.0005.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 5 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 1 очная 18 0 0 4
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2 очная 66 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 3 очная 39 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 очная 35 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 5 заочная 2 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 очная 15 0 0 7
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 очная 45 0 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 3 очная 37 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 4 очная 32 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 4 заочная 7 0 0
09.00.0009.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 5 заочная 2 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 очная 14 0 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 2
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очная 25 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 очная 2 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 4 очная 0 0 0
09.00.0009.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 5 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 1 очная 15 0 0 1
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 1 заочная 0 0 0 11
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2 очная 57 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 3 очная 40 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 4 очная 39 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 4 заочная 0 0 0
09.00.0009.03.04 Программная инженерия бакалавриат 5 заочная 0 0 0
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 2 очная 11 0 0
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 3 очная 15 0 0
10.00.0010.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 4 очная 6 0 0
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 1 очная 5 0 0 0
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 2 очная 0 0 0
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 3 очная 7 0 0
11.00.0011.03.01 Радиотехника бакалавриат 4 очная 4 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 1 очная 10 0 0 5
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 1 заочная 0 0 0 19
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 очная 4 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 3 очная 9 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 3 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 4 очная 11 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 4 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0
11.00.0011.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат 5 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 5
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 2 очная 0 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 2 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 3 очная 4 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 3 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 4 очная 4 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 4 заочная 0 0 0
11.00.0011.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 5 заочная 0 0 0
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 2 очная 0 0 0
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 3 очная 3 0 0
12.00.0012.03.01 Приборостроение бакалавриат 4 очная 4 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 1 очная 1 0 0 1
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 1 заочная 1 0 0 21
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 2 очная 4 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 2 заочная 6 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 3 очная 5 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 3 заочная 3 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 4 очная 1 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 4 заочная 0 0 0
13.00.0013.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 5 заочная 0 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 1 очная 55 0 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 1 заочная 1 0 0 46
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 1
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 2 очная 26 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 2 заочная 2 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 3 очная 27 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 3 заочная 0 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 4 очная 16 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 4 заочная 1 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0
13.00.0013.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 5 заочная 1 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 1 очная 7 0 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 18
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 2 очная 3 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 2 заочная 1 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 3 очная 7 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 3 заочная 3 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 4 очная 0 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 4 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат 5 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 1 очная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 1 заочная 0 0 0 1
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 очная 4 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 3 очная 4 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 3 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 4 очная 2 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 4 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 5 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 очная 4 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 заочная 1 0 0 6
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 очная 3 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 3 очная 3 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 3 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 4 очная 8 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 4 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 5 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 1 очная 6 0 0 1
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 1 заочная 0 0 0 3
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 2 очная 8 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 2 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 3 очная 8 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 3 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 4 очная 8 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 4 заочная 0 0 0
15.00.0015.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 5 заочная 0 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 1 очная 33 0 0 2
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 1 заочная 0 0 0 8
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 2 очная 12 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 2 заочная 2 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 3 очная 5 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 3 заочная 0 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 4 очная 1 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 4 заочная 1 0 0
18.00.0018.03.01 Химическая технология бакалавриат 5 заочная 0 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 1 заочная 0 0 0 1
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 2 очная 8 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 2 заочная 0 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 3 очная 0 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 3 заочная 0 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 4 очная 0 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 4 заочная 0 0 0
20.00.0020.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат 5 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 1 очная 3 0 0 7
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 1 заочная 0 0 0 3
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 очная 11 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 3 очная 4 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 3 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 4 очная 2 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 4 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 5 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 1 очная 2 0 0 8
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 4
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 2 очная 1 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 2 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 3 очная 6 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 3 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 4 очная 3 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 4 заочная 0 0 0
21.00.0021.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 5 заочная 0 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 1 заочная 0 0 0 1
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 2 очная 6 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 2 заочная 0 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 3 очная 2 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 3 заочная 0 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 4 очная 2 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 4 заочная 0 0 0
22.00.0022.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат 5 заочная 0 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 1 очная 15 0 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 1 заочная 1 0 0 15
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 2 очная 4 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 2 заочная 7 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 3 очная 6 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 3 заочная 2 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 4 очная 4 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 4 заочная 1 0 0
22.00.0022.03.02 Металлургия бакалавриат 5 заочная 0 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 1 очная 9 0 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 1 заочная 0 0 0 9
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 2 очная 12 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 2 заочная 0 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 3 очная 13 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 3 заочная 0 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 4 очная 13 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 4 заочная 0 0 0
23.00.0023.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат 5 заочная 0 0 0
23.00.0023.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 1 очная 8 0 0
23.00.0023.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 2 очная 2 0 0
23.00.0023.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 3 очная 0 0 0
23.00.0023.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов бакалавриат 4 очная 0 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 очная 0 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 очная 6 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 очная 0 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 очная 3 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.02 Управление качеством бакалавриат 5 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2 очная 2 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 3 очная 2 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 3 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 4 очная 5 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 4 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 5 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 заочная 0 0 0 4
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очная 3 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 очная 2 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 4 очная 1 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 4 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 5 заочная 0 0 0
27.00.0027.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0
27.00.0027.03.05 Инноватика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
27.00.0027.03.05 Инноватика бакалавриат 2 очная 0 0 0
35.00.0035.03.06 Агроинженерия бакалавриат 3 очная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 1 очная 0 0 0 18
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 1 заочная 0 0 0 10
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 24
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 2 очная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 2 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 3 очная 1 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 3 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 4 очная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 4 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 5 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.01 Экономика бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очная 0 0 0 13
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 заочная 0 0 0 9
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 13
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очная 2 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 очная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0
38.00.0038.03.02 Менеджмент бакалавриат 5 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 1 заочная 0 0 0 2
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 2 очная 1 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 2 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 3 очная 0 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 3 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 4 очная 1 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 4 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.03 Управление персоналом бакалавриат 5 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 заочная 0 0 0 4
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 очная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 очная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 очная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 5 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 8
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 2 очная 11 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 2 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 очная 3 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 4 очная 8 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 4 заочная 0 0 0
38.00.0038.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 5 заочная 0 0 0
01.00.0001.04.04 Прикладная математика магистратура 2 очная 1 0 0
02.00.0002.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура 1 очная 8 0 0 0
02.00.0002.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура 2 очная 2 0 0
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 1 заочная 0 0 0 1
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 2 очная 0 0 0
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 2 заочная 0 0 0
05.00.0005.04.06 Экология и природопользование магистратура 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 1 очная 25 0 0 0
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 1 заочная 0 0 0 1
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 2 очная 10 0 0
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 1 очная 25 0 0 0
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 2 очная 3 0 0
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 1 очная 3 0 0 0
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 1 заочная 0 0 0 2
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 2 очная 0 0 0
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.03 Прикладная информатика магистратура 3 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 1 очная 23 0 0 0
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 2 очная 2 0 0
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 2 заочная 0 0 0
09.00.0009.04.04 Программная инженерия магистратура 3 заочная 0 0 0
10.00.0010.04.01 Информационная безопасность магистратура 1 очная 4 0 0 5
10.00.0010.04.01 Информационная безопасность магистратура 2 очная 3 0 0
11.00.0011.04.01 Радиотехника магистратура 1 очная 1 0 0 5
